各区(县、市)经信局,各管委会经信部门:
为深入贯彻市委、市政府建设国家新型工业化示范区、打造全球先进制造业高地的战略部署,加快发展新质生产力,推动企业加快数字化转型,根据《宁波市加快推进新型工业化行动纲要》(甬党发〔2024〕3号)、《关于开展2025年度宁波市智能工厂、数字化车间评定工作的通知》(甬经信笺〔2026〕23号)等文件精神,经企业申报、专家评审、各地推荐和网上公示,现公布2025年度宁波市智能工厂、数字化车间项目名单。
附件:1.2025年度宁波市智能工厂项目
2.2025年度宁波市数字化车间项目
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 属地 | 项目名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波白云印刷有限公司 | 913302037342765084 | 海曙区 | 年产200万套礼盒的生产线智能工厂项目 |
| 2 | 宁波宝珀制衣有限公司 | 91330212750350093M | 海曙区 | 宁波宝珀制衣有限公司升级改造智能工厂项目 |
| 3 | 云山动力(宁波)有限公司 | 91440300MA5HN0NN1D | 海曙区 | 年产1.5GWh大圆柱全极耳动力电池智能工厂项目 |
| 4 | 宁波恒帅股份有限公司 | 913302057263945208 | 江北区 | 宁波恒帅股份智能工厂项目 |
| 5 | 宁波泰甬汽车零部件有限公司 | 913302067964939119 | 北仑区 | 宁波泰甬绿色循环材料智能工厂项目 |
| 6 | 哈敏吉(宁波)汽车新材料有限公司 | 91330200MA282PX4XT | 北仑区 | 年产350万平方米绿色汽车高性能内饰新材料智能工厂项目 |
| 7 | 宁波新华昌运输设备有限公司 | 913302067369908285 | 北仑区 | 高质量仓储物流标准集装箱智能工厂项目 |
| 8 | 宁波隆源股份有限公司 | 91330206786792205B | 北仑区 | 新能源汽车铝合金轻量化电驱系统关键部件智能工厂项目 |
| 9 | 宁波华美达机械制造有限公司 | 9133020674497270X3 | 北仑区 | 高端智能节能型塑料注射成型机智能工厂项目 |
| 10 | 宁波宏协承汽车部件有限公司 | 91330206677661353P | 北仑区 | 新能源乘用车轻量化结构关键部件智能工厂项目 |
| 11 | 宁波遵航汽车零部件有限公司 | 91330206591561052L | 北仑区 | 年产30万套汽车铝合金轻量化压缩机缸盖核心组件智能工厂项目 |
| 12 | 宁波宏协股份有限公司 | 91330206610273006Y | 北仑区 | 汽车高效传动功能部件及结构部件智能工厂项目 |
| 13 | 宁波众鑫里美科技有限公司 | 91330206747371651P | 北仑区 | 新能源汽车轻量化功能结构部件智能工厂项目 |
| 14 | 宁波恒达高电子有限公司 | 91330212MA2CKC185G | 鄞州区 | 年产400万套智能电气类及10万套智能充电桩智能工厂项目 |
| 15 | 宁波诺金精密部件制造有限公司 | 913302126655902876 | 鄞州区 | 诺金精密年产1800万件汽车配件智能工厂项目 |
| 16 | 宁波惠昌汽车零部件有限公司 | 91330212093356988X | 鄞州区 | 宁波惠昌汽车零部件智能工厂项目 |
| 17 | 宁波哲为新能源有限公司 | 91330201MAC5K5938D | 鄞州区 | 年产10万台逆变器智能工厂项目 |
| 18 | 乾生(宁波)科技有限公司 | 91330212MA2GTEDUXH | 鄞州区 | 年产600吨高活性益生菌原菌粉制造智能工厂项目 |
| 19 | 宁波东元塑胶科技有限公司 | 91330212MADCC91E2M | 鄞州区 | 东元塑胶年产2200万套汽车配件智能工厂项目 |
| 20 | 宁波海威汽车零件股份有限公司 | 91330283551147439Q | 奉化区 | 年产30万套前纵梁后段组件智能工厂项目 |
| 21 | 宁波英特灵气动科技有限公司 | 91330283MA281NM813 | 奉化区 | 年产3000万只功能性接头智能工厂项目 |
| 22 | 浙江祥晋汽车零部件股份有限公司 | 91330283066631577E | 奉化区 | 年产750万套新能源汽车零部件智能工厂项目(一期) |
| 23 | 宁波利安科技股份有限公司 | 913302837843330998 | 奉化区 | 宁波利安科技股份有限公司滨海智能工厂项目 |
| 24 | 宁波格瑞塑业有限公司 | 913302836620620088 | 奉化区 | 年产150万套塑料齿轮箱智能工厂项目 |
| 25 | 安佳(浙江)智慧电器有限公司 | 91330283MA281R8835 | 奉化区 | 年产100万套智能厨电智能工厂项目 |
| 26 | 宁波乾豪工业有限公司 | 91330212MA7N6P3Q3R | 奉化区 | 年产20万套汽车底盘零部件智能工厂项目 |
| 27 | 宁波纬拓汽车配件有限公司 | 91330283MA284NJR44 | 奉化区 | 年产60万套汽车驱动轴配件智能工厂项目 |
| 28 | 宁波霍科电器有限公司 | 913302830714836953 | 奉化区 | 年产20万台咖啡机智能工厂项目 |
| 29 | 浙江昀宇科技有限公司 | 91330283MABPJHNA8E | 奉化区 | 年产2000万平方米彩印包装箱智能工厂项目 |
| 30 | 宁波佳音机电科技股份有限公司 | 91330200732135998K | 余姚市 | 年产12000万套智能家电控制系统核心零部件智能工厂项目 |
| 31 | 宁波君莱电器有限公司 | 91330281MA2815PN4E | 余姚市 | 年产8000万条智能家用清洁电器电源线智能工厂项目 |
| 32 | 宁波正欣消防设备有限公司 | 91330281717262833H | 余姚市 | 年产150万套无缝气瓶智能工厂项目 |
| 33 | 神通科技集团股份有限公司 | 91330281768548065H | 余姚市 | 年产80万套汽车光学镜片智能工厂项目 |
| 34 | 宁波星煌光电有限公司 | 913302817804243050 | 余姚市 | 年产1600万套摄像头零部件智能工厂项目 |
| 35 | 宁波锦隆智能家居有限公司 | 91330281MAE8JJ4B0N | 余姚市 | 年产75万台智能洗地机智能工厂项目 |
| 36 | 宁波辰煜机械科技有限公司 | 91330212MA2AENT70A | 慈溪市 | 年产100万套新能源储能柜、电池架等智能工厂项目 |
| 37 | 宁波联华汽车部件有限公司 | 91330282742196436B | 慈溪市 | 年产150万套新能源汽车前舱装饰罩智能工厂项目 |
| 38 | 倍宁智能科技(浙江)有限公司 | 91330281MA2J6PD36T | 慈溪市 | 年产5000万套轴承智能工厂项目 |
| 39 | 慈溪市天乐电子有限公司 | 91330282144745802C | 慈溪市 | 年产15万套新能源商用车电控箱体智能工厂项目 |
| 40 | 宁波帅威电器有限公司 | 91330282713359451R | 慈溪市 | 年产300万台智能小家电智能工厂项目 |
| 41 | 宁波公牛低压电气有限公司 | 91330282MA2GR80X4M | 慈溪市 | 公牛低压电气智能工厂项目 |
| 42 | 浙江康家宝炊具有限公司 | 91330282750376306X | 慈溪市 | 年产1200万套不粘锅智能工厂项目 |
| 43 | 宁波市顺意精密制造有限公司 | 91330282MA2J3ABE64 | 慈溪市 | 年产100万套新能源汽车空调压缩机动、静涡盘半精加工智能工厂项目 |
| 44 | 宁波华智丰科技有限公司 | 91330225MA2GQC7P9A | 象山县 | 年产500万件汽车零配件智能工厂项目 |
| 45 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 91330225711184811C | 象山县 | 液态食品装备制造智能工厂项目 |
| 46 | 极光湾(宁波)智能科技有限公司 | 913302010666000415 | 前湾新区 | 年产40万台套新能源动力核心部件智能工厂项目 |
| 47 | 宁波东力传动科技有限公司 | 91330201563876938R | 前湾新区 | 年产10万台高精减速机智能工厂项目 |
| 48 | 库柏(宁波)电气有限公司 | 91330201144695219T | 前湾新区 | 库柏断路器智能工厂项目 |
| 49 | 宁波均联智行科技股份有限公司 | 91330201MA282L2841 | 高新区 | 域融合车载智能终端智能工厂项目 |
| 50 | 宁波永新光学股份有限公司 | 91330200610279184B | 高新区 | 年产200万套高端条码模组智能工厂项目 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 属地 | 项目名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波威麟马智能科技有限公司 | 91330203MA2GQLL59F | 海曙区 | 年产300万套智能控制器数字化车间项目 |
| 2 | 浙江德利福科技股份有限公司 | 9133021277231259XJ | 海曙区 | 年产3500万套卫浴产品数字化车间项目 |
| 3 | 宁波思明汽车附件有限公司 | 913302125736610929 | 海曙区 | 思明汽车悬架及胎压监测传感器数字化车间项目 |
| 4 | 宁波市广和洁具有限公司 | 913302057588695430 | 海曙区 | 年产100万件淋浴房数字化车间项目 |
| 5 | 宁波聚力新材料科技有限公司 | 913302120666432527 | 海曙区 | 年产3万吨硅胶数字化车间项目 |
| 6 | 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 | 913302007321144175 | 江北区 | 年产200万件新能源汽关键零部件铸件产品数字化车间项目 |
| 7 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 913302116102549566 | 镇海区 | 埃美柯铜阀门数字化车间项目 |
| 8 | 宁波家联科技股份有限公司 | 913302116913859571 | 镇海区 | 年产3400吨生物可降解茶饮具数字化车间项目 |
| 9 | 浙江野马电池股份有限公司 | 91330211254100749G | 镇海区 | 年产4亿只碱性锌锰电池数字化车间项目 |
| 10 | 宁波康赛妮纺织品有限公司 | 91330211756279929Q | 镇海区 | 年产200万米高端奢侈品面料数字化车间项目 |
| 11 | 宁波精乐汽车部件有限公司 | 91330205753286883G | 镇海区 | 年产30万套新能源汽车钢制电池盒底架横梁和50万套汽车门槛数字化车间项目 |
| 12 | 宁波伏特智能制造有限公司 | 91330206MA2J6BHM93 | 镇海区 | 年产30GW套铜铝转化光伏分支电缆及线束数字化车间项目 |
| 13 | 宁波东鑫高强度螺帽有限公司 | 91330211758875206L | 镇海区 | 年产5000吨石油管道10级高强度螺母智能制造数字化车间项目 |
| 14 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 | 913302007532556225 | 镇海区 | 年产2万台磁力过滤设备数字化车间项目 |
| 15 | 宁波银球科技股份有限公司 | 91330211704825617M | 镇海区 | 年产15000万套汽车及工业精密轴承数字化车间项目 |
| 16 | 宁波金发新材料有限公司 | 913302065736586519 | 北仑区 | 丙烷脱氢装置换热设备改造数字化车间项目 |
| 17 | 浙江任达机械制造有限公司 | 9133020675038340XT | 北仑区 | 任达新能源车身结构件数字化车间项目 |
| 18 | 宁波宏煌禧乐纺织科技有限公司 | 91330206MA2J3LCAX3 | 北仑区 | 高端服装服饰及健康针织面料数字化车间项目 |
| 19 | 宁波精磊机械有限公司 | 91330206750398724C | 北仑区 | 宁波精磊机械数字化车间项目 |
| 20 | 宁波凯荣新能源有限公司 | 91330206744995768D | 北仑区 | 年产5船套高端海洋装备大型铸锻核心部件数字化车间项目 |
| 21 | 浙江丰州科技股份有限公司 | 91330206790053253D | 北仑区 | 高精度高可靠气压油缸数字化车间项目 |
| 22 | 宁波荣轩新材料有限公司 | 91330206MA2GQNE5X5 | 北仑区 | 年产固体废弃物处置后综合利用制成30万㎡陶粒数字化车间项目 |
| 23 | 宁波市创捷自动化有限公司 | 913302067562909681 | 北仑区 | 年产300套汽车门窗框智能成型专用设备数字化车间项目 |
| 24 | 宁波宏达机械制造有限公司 | 91330206732135306Q | 北仑区 | 新能源汽车精密电气关键部件数字化车间项目 |
| 25 | 宁波腾跃昌盛模塑制品有限公司 | 91330206071490668T | 北仑区 | 腾跃昌盛模塑制品数字化车间项目 |
| 26 | 宁波语方精密工业有限公司 | 913302065953632056 | 北仑区 | 宁波语方汽车轻量化内饰件数字化车间项目 |
| 27 | 宁波广源纺织品有限公司 | 91330206668468447A | 北仑区 | 时尚健康功能面料数字化车间项目 |
| 28 | 宁波欣泰磁器件有限公司 | 91330206772341091R | 北仑区 | 年产800万套车用磁组件数字化车间项目 |
| 29 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 913302007421661810 | 鄞州区 | 年产600万件针梭织服装及50万件毛衫服装数字化车间项目 |
| 30 | 宁波尼兰德磁业股份有限公司 | 91330200691387135U | 鄞州区 | 尼兰德烧结钕铁硼及渗透技术数字化车间项目 |
| 31 | 宁波仁英精工有限公司 | 91330212097588794T | 鄞州区 | 年产10万套精密齿轮数字化车间项目 |
| 32 | 宁波宁港永磁材料有限公司 | 9133021274735187X2 | 鄞州区 | 年产1500吨钐钴永磁材料数字化车间项目 |
| 33 | 宁波共盛能源科技有限公司 | 91330205MA7M6HW532 | 鄞州区 | 年产2GWh智能储能柜数字化车间项目 |
| 34 | 宁波超霸能源有限公司 | 91330201761466032C | 鄞州区 | 宁波超霸能源数字化车间项目 |
| 35 | 宁波帅元电声元件有限公司 | 91330212728090387L | 鄞州区 | 年产160万套新能源汽车前副车架及后悬部件数字化车间项目 |
| 36 | 宁波利时新智能制造有限公司 | 91330212MADXRU4D15 | 鄞州区 | 年产1000万套新型复合五金塑料制品数字化车间项目 |
| 37 | 宁波宜胜照明有限公司 | 91330212573678353K | 鄞州区 | 宜胜照明年产3500万套智能照明产品数字化车间项目 |
| 38 | 宁波碧彩电子科技有限公司 | 91330212MA28YGP060 | 鄞州区 | 年产200万套新能源电容器数字化车间项目 |
| 39 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 9133020079603386X0 | 鄞州区 | 年产500万台智能电能表数字化车间项目 |
| 40 | 宁波科星材料科技有限公司 | 91330212761461100J | 鄞州区 | 年产1200吨高性能稀土永磁材料数字化车间项目 |
| 41 | 克勒伯电机(宁波)有限公司 | 91330281MA2H418Q4W | 余姚市 | 年产1500万台汽车座椅电机数字化车间项目 |
| 42 | 宁波安贝智能控制技术有限公司 | 91330281316869802R | 余姚市 | 年产1500万套新能源及智能家电控制线路板数字化车间项目 |
| 43 | 余姚市江南印务有限公司 | 91330281713300150F | 余姚市 | 年产8000万只高档精品盒数字化车间项目 |
| 44 | 宁波森威日用品有限公司 | 91330212MA2CMFN41C | 慈溪市 | 年产3000万套洗护肤套装容器数字化车间项目 |
| 45 | 宁波永逸电气有限公司 | 91330282MA2J40N491 | 慈溪市 | 年产500万台智能美容美发器具生产线数字化车间项目 |
| 46 | 宁波方正汽车部件有限公司 | 91330226MA2AJHT04K | 宁海县 | 年产1000万套精密热塑成型汽车内饰件数字化车间项目 |
| 47 | 双林股份有限公司 | 91330200725152191T | 宁海县 | 年产2000万件新能源汽车座椅智能调节传动单元数字化车间项目 |
| 48 | 宁波沃特汽车部件有限公司 | 91330226681095884T | 宁海县 | 年产120万套汽车轻量化底盘悬架部件数字化车间项目 |
| 49 | 宁波奥凯安全科技有限公司 | 913302267723429320 | 宁海县 | 年产300万套燃气熄火保护安全装置数字化车间项目 |
| 50 | 浙江锐新模具科技有限公司 | 91330226551114602W | 宁海县 | 年产300套高速冲级进模数字化车间项目 |
| 51 | 宁波永迹模具有限公司 | 91330226MA2J57H45F | 宁海县 | 年产400套精密汽车模具数字化车间项目 |
| 52 | 宁波市善科机械制造有限公司 | 91330226MA2CKUAR71 | 宁海县 | 年产5000万套注塑机配件数字化车间项目 |
| 53 | 宁波兴伟刀具科技有限公司 | 913302262543719019 | 宁海县 | 年产7500万套多功能美工刀及零部件数字化车间项目 |
| 54 | 宁海鑫城汽车配件有限公司 | 913302261449216265 | 宁海县 | 年产3000万件高精密塑料齿轮数字化车间项目 |
| 55 | 宁波明宇汽车部件有限公司 | 91330225662058332D | 象山县 | 年产60万套水壳及50万套缸套数字化车间项目 |
| 56 | 宁波亿泰来模具有限公司 | 913302257900681130 | 象山县 | 年产60套高端精密新能源汽车零部件铸造模具改造数字化车间项目 |
| 57 | 宁波欣昊机械科技有限公司 | 91330225MABRYJXQ18 | 象山县 | 年产500套高精密压铸模架数字化车间项目 |
| 58 | 浙江科普特新材料股份有限公司 | 91330225MA290RQX80 | 象山县 | 科普特年产两万吨改性塑料超维数智引擎数字化车间项目 |
| 59 | 宁波百易东和汽车部件有限公司 | 91330200756297617K | 象山县 | 年产12000吨汽车零部件数字化车间项目 |
| 60 | 宁波创芝精密部件有限公司 | 91330212MA293REG99 | 象山县 | 年产50万件汽车机油泵数字化车间项目 |
| 61 | 宁波峰梅金属科技有限公司 | 91330205MA2KN9H07Q | 象山县 | 宁波峰梅金属年产100万套新能源高端汽车金属零部件数字化车间项目 |
| 62 | 宁波乾豪新材料科技有限公司 | 91330225MABWUDJX6T | 象山县 | 年产20万件工程机械配件数字化车间项目 |
| 63 | 浙江华佑泵业有限公司 | 91330225MA7J8W0917 | 象山县 | 年产5万套各类转子泵数字化车间项目 |
| 64 | 宁波鑫驰众模具有限公司 | 913302253406110944 | 象山县 | 年产200套热中压模具数字化车间项目 |
| 65 | 宁波峰梅化学科技有限公司 | 91330225MAC64KTR6T | 象山县 | 年产50000吨聚氨酯新材料数字化车间项目 |
| 66 | 宁波欧乐机械有限公司 | 913302256102463072 | 象山县 | 年产12万套高精数控盘铣刀数字化车间项目 |
| 67 | 宁波华鹰汽车零部件有限公司 | 91330225742171781W | 象山县 | 年产50万套比亚迪高光饰板系列产品数字化车间项目 |
| 68 | 宁波市全盛壳体有限公司 | 9133020176450345XR | 前湾新区 | 年产200万套智能电表结构组件生产数字化车间项目 |
| 69 | 宁波龙巍环境科技有限公司 | 9133028209983184X0 | 前湾新区 | 龙巍环境科技净饮机数字化车间项目 |
| 70 | 浙江卓奥科技股份有限公司 | 91330201799546804P | 前湾新区 | 年产200万套微电脑智能控制器生产线数字化车间项目 |
| 71 | 宁波市塞纳电热电器有限公司 | 913302017048106936 | 前湾新区 | 年产500万套智能清洁电器电热水组件压铸件数字化车间项目 |
| 72 | 华兴隆金属材料科技(浙江)有限公司 | 91330201MACBNY496C | 前湾新区 | 年产15000吨模具材料数字化车间项目 |
| 73 | 宁波有象科技有限公司 | 91330201MA2GRK3J17 | 前湾新区 | 宁波有象科技有限公司高端金属精密箔材数字化车间项目 |
| 74 | 宁波麦特汽配科技有限公司 | 91330201340616231B | 前湾新区 | 年产100万套油烟机冲制件生产线数字化车间项目 |
| 75 | 宁波电工合金材料有限公司 | 91330206144100748Q | 高新区 | 宁波电工银合金触点材料数字化车间项目 |



